Fecha 12
Platense / SECLA
Sportivo Barracas / Ferro
Asturiano / All Boys
Camioneros / Racing
Independiente / River
Pacífico / San
Lorenzo
Boca / Estudiantes
(Bs As)
Tabla de Posiciones
Equipo J G E P GF GC Pts.
Sportivo Barracas 11 9 1 1 47 14 28
Ferro 11 9 1 1 37 14 28
San Lorenzo 10 8 1 1 42 13 25
Independiente 11 8 0 3 34 22 24
Racing 11 7 2 2 26 14 23
All Boys 11 6 1 4 34 18 19
Boca 11 5 2 4 25 32 17
Estudiantes (Bs As)
10 5 1 4 38 30 16
Pacífico 11 3 2 6 17 25 11
River 11 3 1 7 20 27 10
SECLA
11 3 0 8 20 37 9
Platense 10 2 0 8 8 32 6
Camioneros 11 1 0 10 18 45 3
Asturiano 10 0 0 10 9 52 0
No hay comentarios.:
Publicar un comentario