All Boys ya estáa clasificada para el reducido y tratar de terminar lo mas alto en la tabla de posiciones. El equipo de All Boys, este sábado juega en Floresta con el equipo campeón Belgrano de Córdoba.
Las Pibas de All Boys en la fecha anterior empataron 2 a 2 con Arg de Quilmes mientras que Belgrano de Córdoba goleo 12 a 0 a Atlas.
Toda la Fecha 22
San
Miguel Argentino (Rosario)
Banfield
1 Velez
Sarsfield 0
All
Boys Belgrano
Sarmiento Argentino (Quilmes)
Atlas Argentinos Juniors
Puerto
Nuevo Claypole
Tabla de Posiciones
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.º | Belgrano | 61 | 21 | 20 | 1 | 0 | 116 | 6 | 110 |
02.º | Banfield | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 62 | 9 | 53 |
03.º | Argentino (Rosario) | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 56 | 18 | 38 |
04.º | All Boys | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 54 | 26 | 28 |
05.º | Sarmiento | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 62 | 25 | 37 |
06.º | Vélez Sarsfieldn. 1 | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 51 | 32 | 19 |
07.º | Claypole | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 30 | 52 | −22 |
08.º | Argentinos Juniors | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 36 | 57 | −21 |
09.º | San Miguel | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 28 | 68 | −40 |
10.º | Argentino (Quilmes)n. 1 | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 24 | 87 | −63 |
11.º | Puerto Nuevo | 12 | 21 | 4 | 0 | 17 | 28 | 71 | −43 |
12.º | Atlas | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 11 | 102 | −91 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario