All Boys ya está clasificado para el reducido por el segundo ascenso a la primera división y falta jugar los últimos partidos y terminar lo más arriba posible para los playoff. Las Albas en la fecha pasada empataron 3- 3 con Sarmiento de Junín en condición de local mientras Argentino de Quilmes le ganó 3-1 aAtlas.
Toda la fecha 21
Argentino (Rosario) Banfield
Argentino (Quilmes) All Boys
Velez Sarsfield Sarmiento
Belgrano Atlas
Argentinos Juniors Puerto Nuevo
Claypole San Miguel
Tabla de Posiciones
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.º | Belgrano | 58 | 20 | 19 | 1 | 0 | 104 | 6 | 98 |
02.º | Banfield | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 61 | 8 | 53 |
03.º | Argentino (Rosario) | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 55 | 17 | 38 |
04.º | All Boys | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 52 | 24 | 28 |
05.º | Sarmiento | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 61 | 24 | 37 |
06.º | Vélez Sarsfieldn. 1 | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 50 | 31 | 19 |
07.º | Claypole | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 25 | 51 | −26 |
08.º | Argentinos Juniors | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 34 | 56 | −22 |
09.º | San Miguel | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 27 | 63 | −36 |
10.º | Argentino (Quilmes)n. 1 | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 22 | 85 | −63 |
11.º | Puerto Nuevo | 12 | 20 | 4 | 0 | 16 | 27 | 69 | −42 |
12.º | Atlas | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 11 | 90 | −79 |
All Boys Ternado en Premios
Alumni 2022
Este miércoles, en el salón de actos de la Asociación del Fútbol Argentino, CIDEDFA (Círculo de Dirigentes y Ex Dirigentes del Fútbol Argentino) entregó los diplomas a los ternados a los Premios Alumni 2022, quienes surgieron de la votación de los dirigentes de los clubes afiliados a AFA en todas sus categorías.
Allboys futbol femenino participa
de tres ternas en la categoría PRIMERA B FÚTBOL FEMENINO.
Valentina Ahumada nominada en la
terna jugadora destacada de la categoría.
Waldo Lomónico nominado en la
terna DT destacado de la categoría.
Alejandro Insua en la terna
dirigente destacado de la categoría.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario