
Primera B Centro
ARQUITECTURA CONSTRUYO UN DIQUE DE CONTENCION
ARQUICTECTURA 65 ALL BOYS 55
Otros resultados
MACABI 74 ITALIANO 51
U.GRAL.ARMENIA 52 UNIVERDE BS.AS 57
LIBRE COMUNICACIONES
POSICIONES
All Boys 9 puntos (5 jugados 4 ganados 1 perdido)GF 342 GC 311
Arquitectura 9 puntos (5 j 4 ganados 1 perdido) GF 316 GC 318
Macabi 9 puntos 8 (5 jugados 4 ganados 1 perdido) GF 340 GC 289
UBA 8 puntos (5 jugados 3 ganados 2 perdidos) GF 306 GC 298
Italiano 8 puntos (6 jugados 2 ganados 4 perdidos) GF v324 GC 345
Comu 6 puntos (5 jugados 1 ganado 4 perdidos)GF 329 GC 363
U GA 5 puntos (5 jugados 0 ganados 5 perdidos) GF 273 GC 305
Proximos partidos
Fecha 7 24·5·2012 ALL BOYS vs MACABI
Fecha 8 31·5·2012 ALL BOYS ITALIANO
MACABI 74 ITALIANO 51
U.GRAL.ARMENIA 52 UNIVERDE BS.AS 57
LIBRE COMUNICACIONES
POSICIONES
All Boys 9 puntos (5 jugados 4 ganados 1 perdido)GF 342 GC 311
Arquitectura 9 puntos (5 j 4 ganados 1 perdido) GF 316 GC 318
Macabi 9 puntos 8 (5 jugados 4 ganados 1 perdido) GF 340 GC 289
UBA 8 puntos (5 jugados 3 ganados 2 perdidos) GF 306 GC 298
Italiano 8 puntos (6 jugados 2 ganados 4 perdidos) GF v324 GC 345
Comu 6 puntos (5 jugados 1 ganado 4 perdidos)GF 329 GC 363
U GA 5 puntos (5 jugados 0 ganados 5 perdidos) GF 273 GC 305
Proximos partidos
Fecha 7 24·5·2012 ALL BOYS vs MACABI
Fecha 8 31·5·2012 ALL BOYS ITALIANO
No hay comentarios.:
Publicar un comentario